SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI 
1999 YILI  MEZUN ÖĞRENCİLER İSİM LİSTESİ
S.NO ÖĞR NO AD SOYAD DİPLOMA NO ORTALAMA DOĞUM TARİHİ
1 94050135 EMRAH MERT 1851 65.61 1973
2 94050105 BANU AYBI 1852 62,36 1977
3 94040126 BEYAZIT ATEŞ 1853 61,47 1977
4 94040262 MEHMET EMIN PEKER 1854 60,34 1975
5 94050115 YUSUFSAHIN 1855 59,8 1974
6 94050142 AKINAVSAR 1856 58,84 1973
7 92040217 M.FATIH OZDEMIR 1857 56,59 1973
8 92040217 MUHAMMET FATİH ÖZDEMİR 1857 56.59 1973
9 95040183 MESUT QICEK 1858 70,94 1974
10 93040110 VELI GUNDUZ 1859 60,83 1976
11 93040110 VELİ GÜNDÜZ 1859 60.83 1976
12 92040133 EDA (SEZEN) ŞEN 1860 56.67 1974
13 92050117 ESRA ERTEKFN 1861 56,79 1976
14 92040190 BARIŞ BÜYÜKDİLAN 1862 58.77 1973
15 92040178 ÇİĞDEM AKBULUT 1863 59.05 1975
16 94040197 AHMET KESERCİ 1864 59.41 1975
17 95050159 Y.GLIRAY DURGUNLU 1865 64,48  
18 94040188 TÜLAY AYDOĞDU 1866 60.69 1977
19 95040228 KASIM KOCER 1867 67,21 1978
20 94040207 BÜNYAMİN DERİN 1868 60.48 1974
21 95040173 AYNUR ÖZENÇ 1869 69.41 1967
22 94040241 HAVVA KARAŞAHİN 1870 60.50 1975
23 93040126 MEHMET DAĞLI 1871 55.03 1976
24 93040106 BEDRİYE İCLAL POYRAZ 1872 59.51 1976
25 95050138 BERNA DEMET AKGUN 1873   1972
26 93050111 CELALETTIN BOYACIOGLU 1874 62,06 1969
27 93040150 SÜLEYMAN SARIBAŞ 1874 58.78 1972
28 94040269 FATMA AKDEMİR 1875 60.31 1976
29 94040338 MÜBARİZ YOLCUYEV 1877 58.18 1979
30 93040168 GÜL SENA USTA 1878 59.41 1976
31 95040160 HASAN KANDEMİR 1879 60.80 1977
32 93040121 DERYA ÖZTEKİN 1880 58.31 1974
33 94040325 ÇARIGULİ TOYÇIYEV 1881 56.97 1969
34 93040137 BÜLENT NERGİZ 1882 62.97 1975
35 94040290 GÜRKAN ESEN 1883 63.73 1975
36 88040102 HATİCE BELLİKLİ 1884 55.04 1970
37 93040282 MUSTAFA BAYIROV 1885 54.36 1971
38 94040313 ADİLHAN İSAEV 1886 56.75 1975
39 94040319 BESİM SARIYEV 1887 58.72 1976
40 95040232 SADURDI KAKABAYEV 1888 59.08 1976
41 95040309 MEKHERADY EFENDİYEV 1889 59.60 1975
42 94040317 ZAİRBEK MALAŞEV 1890 56.97 1975
43 93040331 DAVRAN GURBANOV 1891 56.22 1971
44 95040217 BERRİN BURCU ÇORUH 1892 62.27 1973
45 95040280 EMİNE HİLMİOĞLU 1893 61.60 1977
46 95040258 TANER ASLAN 1894 64,26 1975
47 95040286 OGUZHAN TEKIN 1895 70,29 1979
48 95040286 OĞUZHAN TEKİN 1895 70.29 1979
49 95040254 NUH KARASU 1896 59.26 1977
50 95040236 VEDAT YALÇIN 1897 63.34 1978
51 95040276 ABDÜLGANİ TANBOĞA 1898 64.06 1978
52 95040221 TUNCAY ABALI 1899 64.34 1976
53 95040106 KÜRŞAD BEKTAŞ 1900 63.95 1977
54 95040146 MURAT ASLAN 1901 63.27 1977
55 95040179 TURGAY OSMAN TAŞ 1902 67.51 1976
56 95040215 MUHAMMED EMİN ÜNALAN 1903 63.32 1976
57 95040248 HASAN ESELİ 1904 66.85 1978
58 92050135 MEHMETMENKU 1905 6105 1973
59 95050195 ATSIZ .AVŞIN YILMAZ 1906 62,45 1975
60 95050123 HASAN ATILGAN 1907 62,87 1976
61 95040255 PINAR YILDIRIM 1908 65,08 1977
62 94050130 ÖZGÜ KURŞUN 1909 60.59 1975
63 94050150 MAHMUT HİKMET KELEŞ 1910 60.73 1973
64 95050142 BEYZA ÇIĞALI 1911 65.26 1975
65 95050155 MUHAMMET YAĞCI 1912 67.73 1975
66 95050119 MURAT TUNCAY 1913 65.69 1977
67 93040202 ERTAN ERGÜN 1914 58.77 1974
68 91040121 ÜZEYİR KENDİR 1915 59.29 1974
69 93040177 KUDRET SAYIN 1916 58.62 1974
70 93040160 ELİF SELVİ 1917 63.95 1972
71 93040278 AYTAÇ AYDIN 1918 59.33 1974
72 93040164 TARIK ŞENTORUN 1919 61.58 1975
73 93040128 BÜLENT YILMAZ 1920 59.05 1975
74 94040107 NESLİHAN DOĞAN 1921 61.40 1975
75 94040199 NURDAN ÇETİNEL 1922 61.61 1974
76 95040189 ÖZLEM YAVAŞ 1923 64.24 1976
77 95040181 AYŞE TURHAN 1924 66.25 1977
78 93040136 YONCA ŞENER 1925 61.97 1976
79 93040266 VEYSEL İLHAN 1926 59.07 1975
80 93040105 MEHMET FATİH ÇEPNİ 1927 59.70 1972
81 95040185 SERPİL ABUT 1928 63.44 1976
82 94040185 GÖNEN ÇELEBİ 1929 60.08 1971
83 94040285 ŞENOL ÖZÇAKICI 1930 60.83 1978
84 94040303 MURAT MENTEŞOĞLU 1931 60.93 1974
85 94040163 MUHAMMET ŞİMŞEK 1932 58.39 1977
86 94040174 ABDÜLKADİR HEDEF 1933 62.48 1974
87 94040301 MUHAMMET ÖZSARI 1934 62.15 1976
88 94040184 FİGEN VURAL 1935 59.30 1973
89 94040251 MUSTAFA ÖZCAN 1936 60.28 1973
90 94040134 RIZA HAKAN BAŞSARGUN 1937 60.01 1976
91 94040178 KEZİBAN AYIK 1938 58.81 1974
92 95040244 ALİ ŞEN 1939 62.67 1977
93 95040111 ÜLKÜ AKBURAK 1940 60.15 1978
94 95040188 İSA KOCA 1941 62.23 1976
95 94050126 OKAN OKTAR 1942 59,19 1975
96 94050137 OZGIIRCEKGUL 1943 59,41 1976
97 92050112 ARSU KIRAN 1944 65,49 1973
98 95040143 ZEKİ DAŞKIRAN 1945 60.72 1977
99 94040314 SELİM ŞERİF 1946 59.49 1974
100 95040108 Y.ŞULE POYRAZ 1947 62,38 1977
101 95040108 Y.ŞULE BOYRAZ 1947 62.38 1977
102 95040220 ALİ ÖZDEMİR 1948 61.88 1974
103 94050110 NURSELIN UZMAN 1949 57,75 1975
104 95040212 ŞENGÜL KAYACI 1950 65.66 1976
105 94050138 KILIC KAAN KILIQLI 1951 60,61 1971
106 94040312 BİLAL DOĞAN 1952 62.22 1976
107 95040328 TAŞKIN ÇÖREKLİ 1953 65.61 1977
108 94040179 ÖMER AKDENİZ 1954 57.19 1976
109 94040160 ÖZGÜR KIVRAN 1955 60.13 1975
110 95040292 YAVUZ PARLAK 1956 64.54 1977
111 95040157 ŞENAY HATİPOĞLU 1957 60.76 1977
112 95050136 SERHAT HAMDİ AYDIN 1958 64.74 1977
113 94040111 SELCEN DENİZ 1959 62.05 1977
114 94040224 HASAN HÜSEYİN KOCAŞAHİN 1960 59.54 1975
115 95050105 YÜKSEL CATAL 1961 57,59 1974
116 95050150 O.DENIZ LUTFUOGLU 1962 59,96 1975
117 92040130 EBRU ÖZŞAHİN 1963 56.48 1974
118 95040149 METİN MARANGOZ 1964 63.68 1978
119 95040320 BEYİNÇ HOCAMKULIYEV 1965 60.12 1977
120 94040131 ZEYNEP AKBABA 1966 60.68 1976
121 92040198 SÜLEYMAN ÖZKAN 1967 59.33 1975
122 95040281 RESUL ÖNGÜN 1968 64.49 1978
123 94040139 MÜLAYİM KARA 1969 62.13 1974
124 94040215 ÜLKÜ HAKKOYMAZ 1970 59.69 1977
125 94040129 ORHAN ELMA 1971 61.30 1973
126 94040268 MUHAMMET ALİ NUROĞLU 1972 60.26 1975
127 95040249 CEM ŞİMŞEK 1973 61.81 1977
128 95040103 RAHİME KILINÇ 1974 64.37 1978
129 95040101 M.ADİL SARAÇOĞLU 1975 62.78 1976
130 95040226 MÜKERREM TAZELER 1976 61.79 1977
131 95040198 FATİH PEKDEMİR 1977 61.91 1977
132 95040269 KURTULUŞ DOĞAN 1978 61.60 1979
133 95040245 MEHMET KAYA 1979 62.82 1978
134 95040167 ELİF KÜRÜM 1980 64.71 1977
135 95040147 HÜSEYİN UĞUZ 1981 63.09 1974
136 95040150 GOKBERK SUNAL 1982 61 1976
137 95040150 SUNAL SUNAL 1982 61.00 1976
138 95040164 HÜSEYİN ÖĞÜT 1983 61.75 1975
139 95040145 MEHMET ALİ KUSANT 1984 63.90 1975
140 9504012 BÜLENT KURT 1985 63.26 1977
141 94040 ATİLLA KARATAŞ 1986 60.24 1976
142 94040122 TUNCER KAYA 1987 62.16 1976
143 94040250 NURAY TULGA 1988 62.41 1977
144 95040239 KAZIM BİNBİR 1989 65.26 1978
145 95040152 HASANALİ KARAŞAHİN 1990 59.73 1973
146 95040243 ÜMMÜ KOZAN 1991 61.76 1978
147 95040104 SELAHATTİN SERDAR SAĞSÖZ 1992 62.76 1978
148 95040203 BURAK ÖZTÜRK 1993 63.44 1977
149 95040247 KEMAL ÖZKAN 1994 65.65 1978
150 94050144 CEYHUN YILDIRIM 1995 63,04 1976
151 94050110 TANER BAŞ 1996 63,94 1977
152 92040117 GİRNAY ERDEM 1997 59.72 1973
153 95040127 MEHMET BAYRAM 1998 60.34 1977
154 93040289 PINAR AKTAN 1999 58.73 1976
155 95040332 CEMAL ZAR 2000 67.33 1978
156 95040290 SEYFULLAH IRK 2001 62.25 1976
157 95040270 NURİ GÜL 2002 64.97 1976
158 95040296 BEKİR ÖZER 2003 63.73 1975
159 93050134 GOKHAN QETINKAYA 2004 58,98 1974
160 93040192 KÜRŞAD GÖKKAYA 2005 79.08 1976
161 93040277 MELEK TOPALOĞLU 2006 62.14 1974
162 94050133 A.SERKAN BIBEROGLU 2007 60,91 1974
163 94050147 SULEYMAN KARAKAYA 2008 61,04 1972
164 95040139 ERDAL KULUÇLU 2009 61.31 1975
165 95040266 ABDULLAH AKDAŞ 2010 62.68 1978
166 95040333 ERDEM DALKILIÇ 2011 65.05 1978
167 95040202 AHMET ÇELİKLİ 2012 66.85 1976
168 95040131 BEHİYE KÖSE 2013 65.31 1978
169 95040123 BARIŞ SOĞUKPINAR 2014 61.54 1976
170 95040297 ALPASLAN KAYAPINAR 2015 64.52 1976
171 95040158 GÜLSÜM AKTAŞ 2016 63.49 1976
172 95040234 ASLIHAN GÜNGÖR 2017 6591 1980
173 95040151 HÜSEYİN TIĞLI 2018 66.24 1978
174 94040175 HİCRAN AK 2019 60.08 1977
175 95040115 SEMA KIZILSU 2020 65.22 1978
176 95040133 MELEK GÜNGÖR 2021 67.32 1977
177 93040198 AYŞE DİRİK 2022 59.79 1974
178 94050124 ORHAN CAN 2023 61,09 1964
179 95040109 TÜLAY DEMİR 2024 67.81 1975
180 93040133 FATMA ÇETİNKURT 2025 59.53 1973
181 93040246 NİLÜFER ÖZER 2026 58.59 1976
182 95040268 HÜMEYRA AKSOY 2027 60.04 1977
183 93040112 NİHAT AKGÜN 2028 60.08 1973
184 94040156 FATMA ARIBAL 2029 60.84 1975
185 94040257 MELİKE DOĞAN 2030 59.51 1973
186 94040210 VELİ GÖK 2031 64.39 1976
187 94040283 MAHMUT KİZİR 2032 65.62 1975
188 94040113 HALİL BEDİR 2033 61.95 1976
189 95040271 ÖZGÜR GÜL 2034 61.68 1977
190 95050122 RAFET ÇETIN 2035 60,63 1969
191 95040178 DEMET ARSLAN 2036 62.31 1978
192 95040138 YILMAZ ERDEM 2037 63.34 1975
193 95040201 CUMALİ ASLAN 2038 61.46 1977
194 95040114 METİN ÖZYURT 2039 61.71 1978
195 94040297 SEMA ÇOBANOĞLU